Mb Sistemas Informaticos: Dakar: Tercera jornada


Nos hemos mudado a:

www.mbsistemasinformaticos.es


martes, 3 de enero de 2012

Dakar: Tercera jornada

Aunque no toda la jornada ha sido asi, por tercer dia consecutivo Mini lidera el Dakar, los demás equipos no se quedan con los brazos cruzados.

Nani Roma consiguió la victoria en el tercera etapa que unió San Rafael con San Juan y le vuelve a dar un triunfo a Mini, tras el conseguido en la primer etapa. Segundo fue su compañero de equipo Krysztof Holowcycik, quién ahora es el líder en la general.



Tercera Etapa (motos)
1 2 DESPRES (FRA) KTM 03:48:38
2 15 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 03:57:15 00:08:37
3 7 GONCALVES (PRT) Husqvarna 03:57:17 00:08:39
4 3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:58:41 00:10:03
5 22 DUCLOS (FRA) APRILIA 03:59:50 00:11:12
6 14 CASTEU (FRA) YAMAHA 04:00:20 00:11:42
7 1 COMA (ESP) KTM 04:01:42 00:13:04
8 4 LOPEZ (CHL) APRILIA 04:06:37 00:17:59
9 6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:07:10 00:18:32
10 27 PIZZOLITO (ARG) HONDA 04:09:13 00:20:35

Clasificación General (motos)
1 2 DESPRES (FRA) KTM 07:31:42
2 1 COMA (ESP) KTM 07:41:54 00:10:12
3 14 CASTEU (FRA) YAMAHA 07:48:58 00:17:16
4 4 LOPEZ (CHL) APRILIA 07:49:19 00:17:37
5 3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 07:51:31 00:19:49
6 22 DUCLOS (FRA) APRILIA 07:52:29 00:20:47
7 7 GONCALVES (PRT) Husqvarna 07:57:42 00:26:00
8 6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 07:58:00 00:26:18
9 27 PIZZOLITO (ARG) HONDA 07:59:03 00:27:21
10 15 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 08:03:06 00:31:24 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.