1. | Spain | 25,39% | ||
2. | Mexico | 17,22% | ||
3. | Argentina | 13,82% | ||
4. | Colombia | 10,93% | ||
5. | Chile | 8,42% | ||
6. | Venezuela | 6,06% | ||
7. | Peru | 2,88% | ||
8. | Ecuador | 2,30% | ||
9. | Costa Rica | 2,00% | ||
10. | Dominican Republic | 1,96% |
Mientras que estos tres últimos meses (nov-dic-ene), el porcentaje de visitas desde España se han duplicado, y mientras que los 5 primeros puestos no han cambiado, el resto (menos costa rica) si lo ha hecho. Ahora las estadísticas pintan tal que así:
1. | Spain | 49,67% | ||
2. | Mexico | 9,07% | ||
3. | Argentina | 7,35% | ||
4. | Colombia | 4,66% | ||
5. | Chile | 3,35% | ||
6. | Dominican Republic | 3,09% | ||
7. | Uruguay | 2,74% | ||
8. | Venezuela | 2,69% | ||
9. | Costa Rica | 2,64% | ||
10. | Ecuador | 2,38% |
Conclusión: el 83% de las estadísticas son erróneas y el resto no entran en las estadísticas
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.