Contactos | Día | Hora UTC | Día Hora Esp. | |
---|---|---|---|---|
Primer contacto con la penumbra | 15 | 17:24,6 | 15 | 19:24,6 |
Primer contacto con la sombra | 15 | 18:22,9 | 15 | 20:22,9 |
Inicio de la totalidad | 15 | 19:22,5 | 15 | 21:22,5 |
Medio del eclipse | 15 | 20:12,6 | 15 | 22:12,6 |
Fin de la totalidad | 15 | 21:02,7 | 15 | 23:02,7 |
Último contacto con la sombra | 15 | 22:02,3 | 16 | 00:02,3 |
Último contacto con la penumbra | 15 | 23:00,7 | 16 | 01:00,7 |
Las horas señaladas como "UTC" son Tiempo Universal Coordinado.
Como se ve en la tabla, el eclipse comienza a las 17:24 UTC , pero la luna no será visible en España hasta 20:40 UTC (22:40 hora local).
ENLACE RELACIONADO:
FUENTE:
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.